Los hogares Españoles no siempre dispusieron de gua corriente, no fue hasta 1909 cuando llegó a las primeras casas. Esto necesito de la creación de una gran red de abastecimiento para que el agua llegará a cada urbanización. Desde entonces se crearon grandes empresas públicas como el Canal de Isabel II que llevan más de 150 años funcionado en España.
Actualmente, la gestión del agua está descentralizada y es competencia de cada uno de los más de 8300 municipios, para un correcto suministro de agua y alcantarillado. Los cuales subcontratan este trabajo a empresas públicas o privadas.
Principales empresas para el suministro de gua en España:
Empresas | Municipio | Teléfono | Web |
Acemsa | Ceuta | 913 32 52 95 | https://www.acemsa.org/ |
Agamed | Torrevieja | 900 22 23 06 | https://www.agamed.es/ |
Aguas de Albacete | Albacete | 900 50 05 49 | https://www.aguasdealbacete.com/ |
Aguas de Alcalá | Alcalá de Henares | 900 810 974 | https://www.aguasdealcala.es/ |
Aguas de Alicante | Alicante | 900 717 717 | https://www.aguasdealicante.es/ |
Aguas de Avilés | Avilés | 900 33 00 20 | https://www.aguasdeaviles.es/ |
Aguas de Burgos | Burgos | 947 25 71 11 | https://aguasdeburgos.com/ |
Aguas de Cádiz | Cádiz | 956 07 12 00 | https://www.aguasdecadiz.es/ |
Aguas de Cuenca | Cuenca | 900 70 10 41 | https://www.aguasdecuenca.es/ |
Aguas de Huelva | Huelva | 900 241 925 | https://www.aguashuelva.com/ |
Giahsa | Huelva | 900 200 176 | https://www.giahsa.com/ |
Aguas de León | León | 900 50 06 05 | https://www.aguasdeleon.com/ |
Aguas de Lorca | Lorca | 900 10 76 76 | https://www.aguasdelorca.com/ |
Aguas de Soria | Soria | 975 23 16 25 | https://www.aguasoria.es/ |
Aguas de Teruel | Teruel | 978 60 29 00 | https://www.aguasdeteruel.es/Empresa/Inicio/ |
Aguas del Añarbe | San Sebastián | 943 21 31 99 | https://agasa.eus/es/ |
Aguas Torrelavega | Torrelavega | 942 80 58 30 | https://aguastorrelavega.com/ |
Aigua municipal de Terrassa | Tarrasa | 935 45 66 99 | https://taigua.cat/es/ |
Aigües de Barcelona | Badalona | 935 21 97 77 | https://www.aiguesdebarcelona.cat/ |
Aigües de Barcelona | Barcelona | 900 710 710 | https://www.aiguesdebarcelona.cat/ |
Aigües de Barcelona | Hospitalet de Lobregat | 935 21 97 77 | https://www.aiguesdebarcelona.cat/ |
Aigües de Elx | Elche | 966 06 04 40 | https://www.aiguesdegirona.cat/ |
Aigües de Girona | Girona | 972 20 17 37 | https://www.aiguesdegirona.cat/ |
Aigües de l’Horta | Torrente | 900 22 23 44 | https://www.aigueshorta.es/ |
Aigües de Mataró | Mataró | 937 41 61 00 | https://www.aiguesmataro.com/es |
Aigües Sabadell | Sabadell | 937 48 64 14 | https://www.aiguessabadell.cat/ |
Amvisa | Vitoria | 945 16 16 16 | https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=amvisa |
Aquajerez | Jerez de la Frontera | 900 81 01 02 | https://www.aquajerez.es/ |
Aqualia | Almería | 900 81 44 82 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Ávila | 900 813 052 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Badajoz | 900 82 20 85 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Jaén | 900 81 44 82 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Lleida | 900 81 40 81 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Mérida | 902 23 60 23 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Oviedo | 900 81 31 29 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Salamanca | 900 81 30 51 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Santander | 900 81 31 29 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Talavera de la Reina | 902 23 60 23 | https://www.aqualia.com/ |
Aqualia | Vigo | 900 81 33 57 | https://www.aqualia.com/ |
Aquavall | Valladolid | 900 34 51 28 | https://aquavall.es/ |
Aquona | Ciudad Real | 911 77 90 10 | https://www.aquona.es/ |
Aquona | Palencia | 911 77 90 10 | https://www.aquona.es/ |
Aquona | Ponferrada | 911 77 90 10 | https://www.aquona.es/ |
Aquona | Zamora | 911 77 90 10 | https://www.aquona.es/ |
Aterca | Calvá | 900 100 516 | https://www.aterca.es/ |
Ayuntamiento de Gijón | Gijón | 985 18 28 60 | https://www.gijon.es/es/directorio/ema |
Ayuntamiento de Huesca | Huesca | 974 292 100 | https://www.huesca.es/ayuntamiento/tramites-y-gestiones/catalogo-de-tramites/agua-y-basuras |
Ayuntamiento de Ibiza | Ibiza | 900 814 081 | https://www.eivissa.es/portal/index.php/es/ayuntamiento/contratacion-convenios/concesionarias/8348-aqualia-servicio-municipal-de-aguas |
Ayuntamiento de Logroño | Logroño | 941 27 70 00 | http://www.logrono.es/ |
Ayuntamiento de Segovia | Segovia | 921 46 91 00 | https://segovia.es/ |
Ayuntamiento de Zaragoza | Zaragoza | 976 29 38 40 | https://www.melilla.es/ |
Ayuntamiento Melilla | Melilla | 952 69 45 62 | https://www.melilla.es/ |
Canal de Isabel II | Alcobendas | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | Alcorcón | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | Cáceres | 927 21 12 50 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | Fuenlabrada | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | Leganés | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | Madrid | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | Móstoles | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | Parla | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | San Sebastián de los Reyes | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Canal de Isabel II | Torrejón de Ardoz | 900 365 365 | https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio |
Concello de Lugo | Lugo | 982 29 73 50 | https://concellodelugo.gal/ |
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia | Barakaldo | 944 87 31 00 | https://www.consorciodeaguas.eus/web/inicio/index.aspx |
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia | Bilbao | 944 87 31 00 | https://www.consorciodeaguas.eus/web/inicio/index.aspx |
Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia | Getxo | 944 87 31 00 | https://www.consorciodeaguas.eus/web/inicio/index.aspx |
Emacsa | Córdoba | 900 700 070 | https://www.emacsa.es/ |
Emafesa | Ferrol | 981 36 90 12 | https://emafesa.com/ |
Emalcsa | A Coruña | 981 24 23 22 | https://www.emalcsa.es/ |
Emalgesa | Algeciras | 956 66 61 11 | https://www.emalgesa.com/ |
Emalsa | Las Palmas de Gran Canaria | 902 36 17 40 | https://emalsa.es/ |
Emasa | Malaga | 900 77 74 20 | https://www.emasa.es/ |
Emasagra | Granada | 958 91 01 55 | https://www.emasagra.es/ |
Emasesa | Dos Hermanas | 955 01 00 10 | https://www.emasesa.com/ |
Emasesa | Sevilla | 955 01 00 10 | https://www.emasesa.com/ |
Ematsa | Tarragona | 900 55 05 55 | https://www.ematsa.cat/es/ |
Emaya | Palma | 971 24 02 40 | https://www.emaya.es/es |
Emivasa | Valencia | 900 924 600 | https://www.emivasa.es/Empresa/Inici/ |
Emmasa | Santa Cruz de Tenerife | 922 23 01 24 | https://emmasa.es/ |
Emuasa | Murcia | 900 70 08 08 | https://emmasa.es/ |
Facsa | Castellón de la Plana | 964 22 10 08 | https://www.facsa.com/ |
Gudalagua | Guadalajara | 949 24 88 55 | https://guadalagua.sacyragua.com/ |
Hidralia y Acosol | Marbella | 952 93 20 20 | https://www.hidralia-sa.es/ |
Hidrogea | Cartagena | 900 11 00 66 | https://www.hidrogea.es/ |
Junta Municipal de Aguas de Tudela | Tudela | 948 82 01 70 | http://www.tudela.es/tu-ayuntamiento/organismos-entidades-dependientes-ayuntamiento |
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona | Pamplona | 948 42 32 42 | https://www.mcp.es/ |
Sercomosa | Molina de Segura | 968 64 40 62 | https://www.sercomosa.es/ |
Tagus | Toledo | 925 28 50 77 | https://www.tagus-si.com/ |
Teidagua | San Cristóbal de La Laguna | 900 200 563 | https://www.teidagua.es/ |
Txingudi | Irún | 900 11 93 84 | https://www.txinzer.eus/ |
Viaqua | Ourense | 900 20 12 30 | https://www.viaqua.gal/ |
Viaqua | Pontevedra | 900 20 12 30 | https://www.viaqua.gal/ |
Viaqua | Santiago de Compostela | 900 20 12 30 | https://www.viaqua.gal/ |
Estas empresas se encargarías de un correcto suministro para su hogar, sea cual sea su municipio.
Principales servicios de las empresas de suministros de agua municipales.
- Suministros de agua potable corriente para su hogar que podrá contratar con la empresa encargada de este servicio en su municipio.
- Tramitación de altas y bajas, realización de contratos para el suministro de agua potable para su hogar o negocio.
- Emisión de Facturas y Recibos informativos sobre el consumo, el precio y el total a pagar.
- Emisión de copias de facturas o recibos atrasados.
- Cambio o modificación de datos referente al contrato o los datos de facturación.
- Gestión del cobro de estos recibos por medio de domiciliación bancaria, pago con tarjetas, mediante página web o aplicaciones o directamente en la oficina, según servicios establecidos por su agencia de suministro de agua municipal.
- Mantenimiento de los sistemas de abastecimiento municipales, arreglos de averías y reparación de suministros.
- Avisos por cortes establecidos a los vecinos del municipio, comunicación por medio de página web de la empresa de suministros, página web del ayuntamiento, Facebook u otros medios de comunicación.
- Lectura de contadores, establecer teléfonos u otros medios de comunicación para autolectura de contadores.
- Detección de infracciones e irregularidades en suministros de los vecinos del municipio y sanciones pertinentes.
- Información de tarifas para el suministro de agua del municipio.
- Activación de nuevas cometidas de agua.